- 2026/08/18
- 「2026かいてらす秋の地場産まつり」【9/12(土)13(日)】
- 2026/07/01
- 【終了】2026かいてらす 夏の地場産割引セール【7/11(土)12(日)】
- 2026/06/03
- 【終了】『お父さんに感謝フェア』 開催中
- 9999/09/01
- 貸会議室 大ホールのキャンセルポリシー変更のお知らせ
- かいてらすをご利用いただきありがとうございます。 令和8年9月1日以降申込み分より、大ホールのキャンセルにつきまして以下の通り変更とさせていただきます。 ご不便をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。 ○令和8年9月1日以降申込分のキャンセル ご使用予定日を1日と起算して、90日以内に使用をとりやめる場合。 ご使用日の9 1 日前: 無料 90日前〜61日前まで: 使用予定の金額の10% 60日前〜31日前まで: 使用予定の金額の30% 30日前〜15日前まで: 使用予定の金額の50% 14日前〜当日: 使用予定の金額の100% また、大ホールの使用につきましては個人でのご使用は制限させていただきます。 ※他の貸室については従来通りとなり、変更ございません。
- 9999/03/03
- 休館日のお知らせ(8月・9月・10月・11月)
- 8月・・・25日(火) 9月・・・24日(木) ※9/22日(火)は営業します 10月・・・27日(火) 11月・・・24日(火)
1年前からお申し込みいただけます
この情報は08月15日現在の申込予約状況です。実際の使用状況は、これと異なる場合があります。
詳しくはかいてらすまでお問い合わせください。(TEL. 055-237-1641)2026年8月の申し込み状況
詳しくはかいてらすまでお問い合わせください。(TEL. 055-237-1641)
各月のお申し込み状況
|2026年08月 |2026年9月 |2026年10月 |2026年11月 |
2026年8月の申し込み状況
×の日はすでにご予約済となっております。(2026/08/15現在)
| 日 | 曜日 | 3階 | 2階大会議室 | 2階 | |||||||||||||||
| 大ホール | 北会議室 | 南会議室 | 円卓会議室 | 西会議室 | 中会議室 | 東会議室 | 小会議室 | A会議室 | |||||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
| × | × | ||||||||||||||||||
| 2日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 3日 | 月 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 4日 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 5日 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 6日 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 7日 | 金 | × | × | ||||||||||||||||
| × | × | ||||||||||||||||||
| 9日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 10日 | 月 | × | × | × | × | ||||||||||||||
| 11日 | 火 | × | × | ||||||||||||||||
| 12日 | 水 | ||||||||||||||||||
| 13日 | 木 | ||||||||||||||||||
| 14日 | 金 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 16日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 17日 | 月 | ||||||||||||||||||
| 18日 | 火 | × | × | × | × | ||||||||||||||
| 19日 | 水 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 20日 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 21日 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 23日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 24日 | 月 | × | × | ||||||||||||||||
| 25日 | 火 | 休 館 日 | |||||||||||||||||
| 26日 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 27日 | 木 | × | × | ||||||||||||||||
| 28日 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 30日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 31日 | 月 | × | × | × | × | ||||||||||||||
