- 2026/01/13
- 春の地場産まつり開催(2月21日土、22日日、23日月祝)
- 2025/12/26
- 年末年始の営業のお知らせ
- 2025/12/16
- 【終了】新春初売り開催(1/1~1/4)
- 9999/01/01
- ☆☆ハローキティぬいぐるみ甲府市ふるさと納税に登場☆☆
「宝石のまち」甲府市オリジナルのハローキティぬいぐるみです。
数量限定にて申込受付中!
順次配送開始中!
- 9999/01/01
- ★★『かいてらすオンラインショップ』★★
山梨県ならではの逸品、名産品、昔から変わらぬ味、新しい商品を取り揃えておりますオンラインショップを再開いたしました。ご来店をお待ちしております。
1年前からお申し込みいただけます
この情報は01月24日現在の申込予約状況です。実際の使用状況は、これと異なる場合があります。
詳しくはかいてらすまでお問い合わせください。(TEL. 055-237-1641)2026年3月の申し込み状況
詳しくはかいてらすまでお問い合わせください。(TEL. 055-237-1641)
各月のお申し込み状況
|2026年01月 |2026年2月 |2026年3月 |2026年4月 |
2026年3月の申し込み状況
×の日はすでにご予約済となっております。(2026/01/24現在)
| 日 | 曜日 | 3階 | 2階大会議室 | 2階 | |||||||||||||||
| 大ホール | 北会議室 | 南会議室 | 円卓会議室 | 西会議室 | 中会議室 | 東会議室 | 小会議室 | A会議室 | |||||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
| 1日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 2日 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 3日 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 4日 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 5日 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 6日 | 金 | × | × | ||||||||||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 8日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 9日 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 10日 | 火 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 11日 | 水 | ||||||||||||||||||
| 12日 | 木 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 13日 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 15日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 16日 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 17日 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 18日 | 水 | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 19日 | 木 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 20日 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 22日 | 日 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 23日 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 24日 | 火 | 休 館 日 | |||||||||||||||||
| 25日 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 26日 | 木 | × | × | × | × | ||||||||||||||
| 27日 | 金 | × | × | × | × | ||||||||||||||
| × | × | × | × | ||||||||||||||||
| 29日 | 日 | × | × | ||||||||||||||||
| 30日 | 月 | × | × | × | |||||||||||||||
| 31日 | 火 | ||||||||||||||||||
